APC Easy UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets, Linha interactiva
174,06 € com IVA
141,51 € sem IVA
APC Easy UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets, Linha interactiva
Ref: BVX1600LI-GR
| Conectividade | |
| Ficha | Tipo F | 
| Tipos de tomada AC | Tipo F | 
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 10,2 kg | 
| Largura | 140 mm | 
| Altura | 190 mm | 
| Profundidade | 390 mm | 
| Comprimento da embalagem | 235 mm | 
| Profundidade da embalagem | 495 mm | 
| Altura da embalagem | 297 mm | 
| Peso da embalagem | 11,2 kg | 
| Condições ambientais | |
| Altitude operacional | 0 – 914,4 m | 
| Altitude não operacional | 0 – 914,4 m | 
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 – 40 °C | 
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C | 
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 – 95% | 
| Embalagem | |
| Cabos | Cabo de alimentação de entrada | 
| Design | |
| Comprimento do cabo | 1,2 m | 
| Indicadores LED | |
| Cor do produto | Preto | 
| Certificação | CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 | 
| Bateria | |
| Tempo de carga | 6 h | 
| Arranque a frio | |
| Capacidade da bateria | 7 Ah | 
| Voltagem da bateria | 24 V | 
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) | 
| Bateria de substituição | APCRBC176 | 
| Características | |
| Topologia UPS | Linha interativa | 
| Potência de saída | 900 W | 
| Frequência | 50/60 Hz | 
| Frequência de saída | 50/60 Hz | 
| Forma de onda | Sine | 
| Índice de aumento de energia | 273 J | 
| Proteção contra picos de tensão | |
| Alarmes audíveis | |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | |
| Tempo de resposta | 6 ms | 
| Capacidade de energia de saída | 1,6 kVA | 
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 140 V | 
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 300 V | 
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 | 
| Peso | 11,2 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 23,5 × 49,5 × 29,7 cm | 



