Back UPS Pro BR 650VA, 6 Outlets, AVR, LCD Interface, Linha interactiva
221,73 €
Back UPS Pro BR 650VA, 6 Outlets, AVR, LCD Interface, Linha interactiva
Ref: BR650MI
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de saídas AC | 6 tomada(s) IEC 60320 C13 |
Ficha | Dispositivo para ligar C14 |
Tipos de AC outlet | Dispositivo para ligar C13 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porta USB | |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 6,4 kg |
Altura da Unidade | 190 mm |
Largura do produto | 91 mm |
Profundidade da Unidade | 310 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Gama de humidade relativa | 0 – 95% |
Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
Altitude operacional | 0 – 3000 m |
Altitude não operacional | 0 – 15000 m |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 – 45 °C |
Embalagem | |
Peso incl. Embalagem | 7,4 kg |
Manual do Utilizador | |
Largura | 440 mm |
Profundidade da caixa | 143 mm |
Altura da caixa | 225,5 mm |
Cabos | Cabo USB |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Fator de forma | Torre |
Visor | LCD |
Aprovações Regulamentares | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
Comprimento do cabo | 1,83 m |
Visor com LED duplo | |
Tipo de refrigeração | Passivo |
Bateria | |
Baterias hot-swap | |
Teste de bateria automática | |
Tempo de carga | 12 h |
Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
Cold start | |
Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
Outras características | |
Voltagem de saída nominal | 230 V |
Voltagem de entrada nominal | 230 V |
Características | |
Topologia UPS | Linha interativa |
Capacidade de energia de saída (VA) | 650 VA |
Potência de saída | 390 W |
Voltagem de entrada operativa (min) | 176 V |
Voltagem de entrada operativa (máx) | 294 V |
Frequência | 50/60 Hz |
Frequência de saída | 50/60 Hz |
Nível de ruído Lc IEC | 45 dB |
Forma de onda | Sine |
Corrente (máx.) | 10 A |
Proteção contra picos de tensão | |
Características da proteção contra picos de tensão | Rede |
Alarmes audíveis | |
Modos de alarme audíveis | Alarme na bateria, Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | |
Modo ECO | |
Tempo de resposta (típico) | 12 ms |
Peso | 7,4 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 14,3 × 44 × 22,55 cm |