APC Smart-UPS, Linha interactiva, 750VA
531,50 € com IVA
432,11 € sem IVA
APC Smart-UPS, Linha Interactiva, 750VA, Torre, 230V, 6 tomadas IEC C13, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
Ref: SMT750IC
| Detalhes técnicos | |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Ligações de entrada | IEC 320 C14 |
| Conectividade | |
| Portas série de comunicações | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de saídas AC | 8 tomada(s) CA |
| Tipos de AC outlet | Dispositivo para ligar C13, IEC Jumpers |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta USB | Sim |
| Interface de série | Sim |
| SmartSlot | |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 13,2 kg |
| Altura da Unidade | 157,5 mm |
| Largura do produto | 138 mm |
| Profundidade da Unidade | 358,1 mm |
| Peso incl. Embalagem | 14,2 kg |
| Largura | 278 mm |
| Profundidade da caixa | 399 mm |
| Altura da caixa | 301 mm |
| Gestão de energia | |
| Potência de saída | 500 W |
| Frequência | 50/60 |
| Índice de aumento de energia | 540 J |
| Capacidade de energia de saída (VA) | 750 VA |
| Voltagem de entrada operativa (min) | 151 V |
| Voltagem de entrada operativa (máx) | 302 V |
| Voltagem de saída operativa (min) | 220 V |
| Voltagem de saída operativa (máx) | 240 V |
| Voltagem de saída THD | 5% |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
| Gama de humidade relativa | 0 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
| Altitude operacional | 0 – 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 – 15000 m |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 – 45 °C |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Fator de forma | Mini Torre |
| Visor | LCD |
| Desempenho | |
| Topologia UPS | Linha interativa |
| Visor com LED duplo | Sim |
| Nível de ruído Lc IEC | 40 dB |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Sim |
| Alarmes audíveis | Sim |
| Forma de onda | Sinusóide |
| Reinício automático | Sim |
| Modos de alarme audíveis | Alarme na bateria, Alarme de bateria fraca |
| Bateria | |
| Baterias hot-swap | Sim |
| Teste de bateria automática | Sim |
| Tempo de carga | 3 h |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Cold start | Sim |
| Cartucho de bateria para substituição | RBC48 |
| Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
| Peso | 14,2 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 39,9 × 27,8 × 30,1 cm |




