Back-UPS 650VA, 230V, Offline
213,52 € com IVA
173,59 € sem IVA
Back-UPS 650VA, 230V, Offline
Ref: BK650EI
Informação Detalhada | |
Descrição do Produto | APC Back-UPS 650, 230V |
Detalhes técnicos | |
Surge protection | Analog phone line for phone/fax/modem/DSL (RJ-45 connector) |
Surge protection features | Surge energy rating 310 Joules |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, Green Premium, RoHS |
Monitores | |
Display | LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Ligações de saída |
|
Tipo de ligação de entrada | IEC-320 C14 |
Interface | DB-9 RS-232, USB |
Número de jumpers IEC de saída | 2 |
Quantidade de saídas AC | 4 tomada(s) CA |
Ficha | Acoplador C14 |
Porta RS-232 | |
Porta USB | |
Tipos de tomada AC | Acoplador C13 |
Pesos e dimensões | |
Peso | 6,03 kg |
Altura da Unidade | 165.00 mm |
Largura do produto | 91.00 mm |
Profundidade da Unidade | 284.00 mm |
Largura | 91 mm |
Altura | 165 mm |
Profundidade | 284 mm |
Comprimento da embalagem | 185 mm |
Profundidade da embalagem | 415 mm |
Altura da embalagem | 494 mm |
Peso da embalagem | 7,31 kg |
Gestão de energia | |
Voltagem de saída nominal | 230V |
Corrente (máx.) | 400 watts |
Potência de saída | 650 VA , 400 Watts |
Voltagem de entrada nominal | 230V |
Frequência | 47 – 63 Hz (Output), 50-60 Hz +/- 3 Hz (Input) |
Power factor | Standby |
Input operation voltage (min) | 180 – 266V |
Input operation voltage (max) | 160 – 286V (Adjustable) |
Eficiência | 25 % ->95.8% / 100% ->97.8% |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Gama de humidade relativa | 5 – 95% |
Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
Altitude operacional | 0 – 3000 m |
Altitude não operacional | 0 – 15000 m |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 – 45 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 – 95% |
Cor | |
Cor da caixa | Beige |
Embalagem | |
Tamanho da embalagem | 185.00 mm x 415.00 mm x 494.00 mm |
Peso incl. Embalagem | 7.31 Kg |
Cabos | Cabo USB |
CD de software | |
Manual de instalação rápida | |
Software incorporado | PowerChute Personal Edition |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO |
iluminação/alarmes | |
Alarmes audíveis | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Battery | |
Tipo de bateria | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
Tecnologia da bateria | free sealed Lead-Acid battery |
Tempo de carga | 8 hour(s) |
Design | |
Comprimento do cabo | 2 m |
Indicadores LED | |
Cor do produto | Bege |
Certificação | A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO |
Forma | Tower |
Bateria | |
Tempo de backup (meia carga) | 14,7 min |
Teste de bateria automática | |
Tempo de carga | 8 h |
Capacidade da bateria | 9 Ah |
Voltagem da bateria | 12 V |
Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
Vida útil da bateria (máx.) | 6 ano(s) |
Capacidade de bateria | 95 VAh |
Tempo de backup (meia máxima) | 4,7 min |
Bateria de substituição | RBC17 |
Outras características | |
Voltagem de saída nominal | 230 V |
Voltagem de entrada nominal | 230 V |
Filtragem | |
Características | |
Topologia UPS | Em espera (Offline) |
Potência de saída | 400 W |
Frequência | 50/60 Hz |
Eficiência | 98,9% |
Forma de onda | Sine |
Índice de aumento de energia | 310 J |
Proteção contra picos de tensão | |
Características da proteção contra picos de tensão | Linha de Assinante Digital (DSL), Fax, Modem, Telefone |
Alarmes audíveis | |
Modos de alarme audíveis | Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga |
Capacidade de energia de saída | 0,65 kVA |
Nível de ruído | 45 dB |
Voltagem de entrada operativa (mín.) | 160 V |
Voltagem de entrada operativa (máx.) | 286 V |
Regulação da frequência de saída | 47 – 63 Hz |
Tempo de espera (mín.) | 6 ms |
Tempo de espera (máx.) | 10 ms |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
Peso | 7,31 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 18,5 × 41,5 × 49,4 cm |