APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V Linha interactiva with SmartConnect
Preço sob consulta
APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V Linha interactiva with SmartConnect
Ref: SMC2000I
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS |
| Conectividade | |
| Quantidade de saídas AC | 7 tomada(s) CA |
| Porta USB | |
| Tipos de tomada AC | Acoplador C13, Acoplador C19, Acoplador C20 |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 27,5 kg |
| Largura | 170 mm |
| Altura | 216 mm |
| Profundidade | 440 mm |
| Comprimento da embalagem | 370 mm |
| Profundidade da embalagem | 590 mm |
| Altura da embalagem | 330 mm |
| Peso da embalagem | 30 kg |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
| Altitude operacional | 0 – 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 – 15000 m |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 – 45 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 – 95% |
| Embalagem | |
| Cabos | Cabo USB |
| CD de software | |
| CD com conteúdos | |
| Design | |
| Indicadores LED | |
| Cor do produto | Preto |
| Certificação | C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH |
| Forma | Compacto |
| Tipo de monitor | LCD |
| Bateria | |
| Baterias hot-swap | |
| Teste de bateria automática | |
| Número de pilhas | 1 |
| Tempo de carga | 3 h |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
| Capacidade de bateria | 499 VAh |
| Arranque a frio | |
| Características | |
| Topologia UPS | Linha interativa |
| Potência de saída | 1300 W |
| Frequência | 47/63 Hz |
| Voltagem de saída Distorção harmónica total | 5% |
| Forma de onda | Sine |
| Índice de aumento de energia | 300 J |
| Proteção contra picos de tensão | |
| Alarmes audíveis | |
| Modos de alarme audíveis | Alarme de bateria fraca |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 230 V |
| Reinício automático | |
| Capacidade de energia de saída | 2 kVA |
| Nível de ruído | 45 dB |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 170 V |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 300 V |
| Gestão web-based | |


