APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V Linha interactiva with SmartConnect
867,96 € com IVA
705,66 € sem IVA
APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V Linha interactiva with SmartConnect
Ref: SMC1500IC
| Detalhes técnicos | |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Ligações de entrada | IEC-320 C14 |
| Conectividade | |
| Portas série de comunicações | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de saídas AC | 10 tomada(s) CA |
| Tipos de AC outlet | Dispositivo para ligar C13, IEC Jumpers |
| Porta USB | Sim |
| Interface de série | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 24,1 kg |
| Altura da Unidade | 219 mm |
| Largura do produto | 171 mm |
| Profundidade da Unidade | 439 mm |
| Largura | 328 mm |
| Profundidade da caixa | 595 mm |
| Altura da caixa | 376 mm |
| Volume da embalagem | 27230 cm³ |
| Gestão de energia | |
| Potência de saída | 900 W |
| Frequência | 50/60 |
| Índice de aumento de energia | 459 J |
| Capacidade de energia de saída (VA) | 1500 VA |
| Voltagem de entrada operativa (min) | 170 V |
| Voltagem de entrada operativa (máx) | 300 V |
| Voltagem de saída operativa (min) | 220 V |
| Voltagem de saída operativa (máx) | 240 V |
| Voltagem de saída THD | 5% |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
| Gama de humidade relativa | 0 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
| Altitude operacional | 0 – 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 – 15000 m |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 – 45 °C |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| Funcionalidades de gestão | |
| Gestão web-based | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | Cabo USB |
| CD de software | Sim |
| CD com conteúdos | Sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Fator de forma | Mini Torre |
| Visor | LCD |
| Desempenho | |
| Topologia UPS | Linha interativa |
| Visor com LED duplo | Sim |
| Nível de ruído Lc IEC | 45 dB |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Sim |
| Alarmes audíveis | Sim |
| Forma de onda | Sine |
| Reinício automático | Sim |
| Modos de alarme audíveis | Alarme na bateria, Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga |
| Compensação de tensão por temperatura | Sim |
| Bateria | |
| Baterias hot-swap | Sim |
| Teste de bateria automática | Sim |
| Número de pilhas | 1 |
| Tempo de carga | 3 h |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Cold start | Sim |
| Cartucho de bateria para substituição | RBC6 |
| Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
| Peso | 24,1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 43,9 × 17,1 × 21,9 cm |



