APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Preço sob consulta
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Ref: SMT1500RMI2UC
| Detalhes técnicos | |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Ligações de entrada | IEC-320 C14 |
| Tensão de funcionamento | 230 V |
| Conectividade | |
| Quantidade de saídas AC | 4 tomada(s) |
| Tipos de AC outlet | Dispositivo para ligar C13, IEC Jumpers |
| Porta USB | Sim |
| Interface de série | Sim |
| Interface SCSI | RJ-45 |
| SmartSlot | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 28,6 kg |
| Altura da Unidade | 86 mm |
| Largura do produto | 432 mm |
| Profundidade da Unidade | 477 mm |
| Peso incl. Embalagem | 31,9 kg |
| Largura | 594 mm |
| Profundidade da caixa | 603 mm |
| Altura da caixa | 251 mm |
| Gestão de energia | |
| Potência de saída | 1000 W |
| Frequência | 50/60 |
| Índice de aumento de energia | 459 J |
| Capacidade de energia de saída (VA) | 1500 VA |
| Voltagem de entrada operativa (min) | 151 V |
| Voltagem de entrada operativa (máx) | 302 V |
| Voltagem de saída operativa (min) | 220 V |
| Voltagem de saída operativa (máx) | 240 V |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
| Gama de humidade relativa | 0 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
| Altitude operacional | 0 – 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 – 15000 m |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 – 45 °C |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Cabos | RS-232, Cabo USB |
| Kit de montagem de prateleira | Sim |
| CD com conteúdos | Sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Fator de forma | Montagem em rack |
| Capacidade de rack | 2U |
| Visor | LCD |
| Desempenho | |
| Topologia UPS | Linha interativa |
| Visor com LED duplo | Sim |
| Nível de ruído Lc IEC | 46 dB |
| Alarmes audíveis | Sim |
| Forma de onda | Sine |
| Reinício automático | Sim |
| Modos de alarme audíveis | Alarme na bateria, Alarme de bateria fraca |
| Tempo de resposta (típico) | 10 ms |
| Bateria | |
| Baterias hot-swap | Sim |
| Teste de bateria automática | Sim |
| Número de pilhas | 1 |
| Tempo de carga | 3 h |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Cold start | Sim |
| Vida útil da bateria (máx.) | 6 ano(s) |
| Peso | 31,9 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47,7 × 43,2 × 8,6 cm |


