APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V Linha interactiva with SmartConnect
Preço sob consulta
APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V Linha interactiva with SmartConnect
Ref: SMT1000IC
Detalhes técnicos | |
Frequência de saída | 50/60 Hz |
Ligações de entrada | IEC-320 C14 |
Conectividade | |
Portas série de comunicações | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de saídas AC | 10 tomada(s) CA |
Tipos de AC outlet | Dispositivo para ligar C13, IEC Jumpers |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta USB | Sim |
Interface de série | Sim |
Interface SCSI | RS-232 |
SmartSlot | |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 18,9 kg |
Altura da Unidade | 219 mm |
Largura do produto | 171 mm |
Profundidade da Unidade | 439 mm |
Peso incl. Embalagem | 22,8 kg |
Largura | 328 mm |
Profundidade da caixa | 595 mm |
Altura da caixa | 376 mm |
Gestão de energia | |
Potência de saída | 700 W |
Frequência | 50/60 |
Índice de aumento de energia | 459 J |
Capacidade de energia de saída (VA) | 1000 VA |
Voltagem de entrada operativa (min) | 151 V |
Voltagem de entrada operativa (máx) | 302 V |
Voltagem de saída operativa (min) | 220 V |
Voltagem de saída operativa (máx) | 240 V |
Voltagem de saída THD | 5% |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Gama de humidade relativa | 0 – 95% |
Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
Altitude operacional | 0 – 3000 m |
Altitude não operacional | 0 – 15000 m |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 – 45 °C |
Conteúdo da embalagem | |
Manual de instalação rápida | Sim |
Cabos | RS-232, Cabo USB |
CD de software | Sim |
CD com conteúdos | Sim |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Fator de forma | Mini Torre |
Visor | LCD |
Desempenho | |
Topologia UPS | Linha interativa |
Visor com LED duplo | Sim |
Nível de ruído Lc IEC | 41 dB |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Sim |
Alarmes audíveis | Sim |
Forma de onda | Sine |
Reinício automático | Sim |
Modos de alarme audíveis | Alarme na bateria, Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga |
Compensação de tensão por temperatura | Sim |
Bateria | |
Baterias hot-swap | Sim |
Teste de bateria automática | Sim |
Tempo de carga | 3 h |
Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
Cold start | Sim |
Cartucho de bateria para substituição | RBC6 |
Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
Peso | 22,8 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 43,9 × 17,1 × 21,9 cm |