APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Linha interactiva
431,19 € com IVA
350,56 € sem IVA
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Linha interactiva
Ref: SMV1500CAI
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de saídas AC | 6 tomada(s) CA |
| Ficha | Dispositivo para ligar C14 |
| Tipos de AC outlet | Dispositivo para ligar C13 |
| Porta USB | |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 17,8 kg |
| Largura | 410 mm |
| Comprimento | 160 mm |
| Altura | 220 mm |
| Largura da bateria | 27,2 cm |
| Profundidade da bateria | 50,8 cm |
| Altura da bateria | 33,9 cm |
| Peso da bateria | 20,8 kg |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
| Altitude operacional | 0 – 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 – 3000 m |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 – 40 °C |
| Temperatura de funcionamento | 0 – 40 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 0 – 95% |
| Embalagem | |
| Manual do Utilizador | |
| Cabos | Cabo USB |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto, Cinzento |
| Fator de forma | Torre |
| Visor | LCD |
| Aprovações Regulamentares | CE |
| Indicadores LED | |
| Bateria | |
| Tempo de carga | 4 h |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Cold start | |
| Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
| Outras características | |
| Voltagem de saída nominal | 230 V |
| Voltagem de entrada nominal | 230 V |
| Características | |
| Topologia UPS | Linha interativa |
| Capacidade de energia de saída (VA) | 1500 VA |
| Potência de saída | 1050 W |
| Voltagem de entrada operativa (min) | 160 V |
| Voltagem de entrada operativa (máx) | 295 V |
| Frequência | 45/65 Hz |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Eficiência | 98,2% |
| Nível de ruído Lc IEC | 45 dB |
| Forma de onda | Seno |
| Alarmes audíveis | |
| Modos de alarme audíveis | Alarme na bateria, Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | |
| Crest factor | 3:1 |
| Tempo de resposta | 2 ms |
| Peso | 20,8 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50,8 × 27,2 × 33,9 cm |


